根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的要求,经现场资格审查及递补,确定进入面试人员133人(含递补),现将进入面试人员名单予以公示。
公示时间:2024年9月14日至2024年9月20日
公示期间,如有异议,请通过监督(举报)电话 59539675 反映。
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 身份证号 | 笔试 成绩 |
1 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 行政管理 | 240310420 | 372925********3323 | 228.50 |
2 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 行政管理 | 240310420 | 500234********4101 | 214.50 |
3 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 行政管理 | 240310420 | 320581********0326 | 214.00 |
4 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员 | 240310421 | 310113********3615 | 185.50 |
5 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员 | 240310421 | 320481********5015 | 182.00 |
6 | 上海市嘉定区园林绿化管理所 | 综合管理科职员 | 240310422 | 410225********1021 | 208.50 |
7 | 上海市嘉定区园林绿化管理所 | 综合管理科职员 | 240310422 | 412722********6134 | 203.50 |
8 | 上海市嘉定区园林绿化管理所 | 综合管理科职员 | 240310422 | 411330********432X | 194.00 |
9 | 上海市嘉定区物业管理事务中心 | 综合管理 | 240310423 | 320924********4118 | 213.00 |
10 | 上海市嘉定区物业管理事务中心 | 综合管理 | 240310423 | 331082********7848 | 208.00 |
11 | 上海市嘉定区物业管理事务中心 | 综合管理 | 240310423 | 352227********0533 | 190.50 |
12 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审批管理 | 240310424 | 350725********0020 | 213.00 |
13 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审批管理 | 240310424 | 370830********6122 | 212.00 |
14 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心(上海市嘉定区重大工程建设管理事务中心、上海市嘉定区建设项目审批审查中心、上海市嘉定区建设工程招投标事务中心、上海市嘉定区散装水泥办公室) | 审批管理 | 240310424 | 340826********8719 | 205.50 |
15 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理 | 240310425 | 310114********0017 | 176.50 |
16 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理 | 240310425 | 310229********0015 | 174.50 |
17 | 上海市嘉定区城市运行管理中心(上海市嘉定区城市网格化综合管理中心) | 文秘 | 240310426 | 411002********202X | 225.00 |
18 | 上海市嘉定区城市运行管理中心(上海市嘉定区城市网格化综合管理中心) | 文秘 | 240310426 | 130402********0629 | 214.50 |
19 | 上海市嘉定区城市运行管理中心(上海市嘉定区城市网格化综合管理中心) | 文秘 | 240310426 | 412728********4925 | 214.50 |
20 | 上海市嘉定区机关事业单位福利事业中心(上海市嘉定区人力资源和社会保障局综合事务管理中心) | 人力资源产业发展服务 | 240310427 | 321081********1813 | 190.50 |
21 | 上海市嘉定区机关事业单位福利事业中心(上海市嘉定区人力资源和社会保障局综合事务管理中心) | 人力资源产业发展服务 | 240310427 | 342222********7666 | 186.50 |
22 | 上海市嘉定区机关事业单位福利事业中心(上海市嘉定区人力资源和社会保障局综合事务管理中心) | 人力资源产业发展服务 | 240310427 | 310114********0624 | 176.00 |
23 | 上海国际汽车城海外高层次人才创新创业服务中心 | 人才服务部职员 | 240310428 | 460004********5285 | 209.00 |
24 | 上海国际汽车城海外高层次人才创新创业服务中心 | 人才服务部职员 | 240310428 | 310114********0025 | 203.50 |
25 | 上海国际汽车城海外高层次人才创新创业服务中心 | 人才服务部职员 | 240310428 | 522101********763X | 188.50 |
26 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心(上海市嘉定区卫生健康监督 | 财务管理 | 240310429 | 370102********4523 | 211.00 |
27 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心(上海市嘉定区卫生健康监督 | 财务管理 | 240310429 | 410185********0013 | 197.00 |
28 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心(上海市嘉定区卫生健康监督 | 财务管理 | 240310429 | 310118********1019 | 195.00 |
29 | 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心(上海市嘉定区真新地段医院) | 财务管理 | 240310430 | 220724********422X | 209.50 |
30 | 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心(上海市嘉定区真新地段医院) | 财务管理 | 240310430 | 320923********0328 | 209.00 |
31 | 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心(上海市嘉定区真新地段医院) | 财务管理 | 240310430 | 321088********2738 | 208.00 |
32 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 社会保障员1 | 240310431 | 310114********0106 | 193.00 |
33 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 社会保障员1 | 240310431 | 310114********0838 | 186.00 |
34 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 社会保障员1 | 240310431 | 310114********1817 | 183.00 |
35 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 社会保障员2 | 240310432 | 310116********1419 | 213.50 |
36 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 社会保障员2 | 240310432 | 320585********002X | 209.50 |
37 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 社会保障员2 | 240310432 | 320522********3911 | 209.50 |
38 | 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心 | 全勤网格管理员 | 240310433 | 330621********383X | 197.00 |
39 | 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心 | 全勤网格管理员 | 240310433 | 341225********7762 | 177.50 |
40 | 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心 | 全勤网格管理员 | 240310433 | 410181********8040 | 176.50 |
41 | 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心 | 全勤网格管理员 | 240310433 | 310114********0080 | 176.50 |
42 | 上海市嘉定区新成路街道城市建设管理事务中心 | 城市建设管理员 | 240310434 | 342901********4634 | 176.00 |
43 | 上海市嘉定区新成路街道城市建设管理事务中心 | 城市建设管理员 | 240310434 | 320981********4718 | 169.00 |
44 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 民生服务 | 240310435 | 320681********2626 | 207.50 |
45 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 民生服务 | 240310435 | 341125********056X | 171.50 |
46 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 民生服务 | 240310435 | 410181********8728 | 166.50 |
47 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心(上海市嘉定区嘉定镇街道应急管理中心) | 热线服务 | 240310436 | 321322********8626 | 218.50 |
48 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心(上海市嘉定区嘉定镇街道应急管理中心) | 热线服务 | 240310436 | 320922********0323 | 216.50 |
49 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心(上海市嘉定区嘉定镇街道应急管理中心) | 热线服务 | 240310436 | 320211********3428 | 212.00 |
50 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心(上海市嘉定区嘉定镇街道应急管理中心) | 热线服务 | 240310436 | 340823********7524 | 211.00 |
51 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心(上海市嘉定区嘉定镇街道应急管理中心) | 热线服务 | 240310436 | 310114********0612 | 203.50 |
52 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心(上海市嘉定区嘉定镇街道应急管理中心) | 热线服务 | 240310436 | 412822********831X | 201.50 |
53 | 上海市嘉定区江桥镇社区党群服务中心(上海市嘉定区江桥镇退役军人服务站) | 职员 | 240310437 | 142303********0020 | 205.00 |
54 | 上海市嘉定区江桥镇社区党群服务中心(上海市嘉定区江桥镇退役军人服务站) | 职员 | 240310437 | 310115********5011 | 200.50 |
55 | 上海市嘉定区江桥镇社区党群服务中心(上海市嘉定区江桥镇退役军人服务站) | 职员 | 240310437 | 330106********521X | 196.00 |
56 | 上海市嘉定区江桥镇社区党群服务中心(上海市嘉定区江桥镇退役军人服务站) | 职员 | 240310437 | 310114********0643 | 196.00 |
57 | 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 240310438 | 310114********1426 | 205.50 |
58 | 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 240310438 | 310227********4421 | 203.50 |
59 | 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 240310438 | 310229********1627 | 202.00 |
60 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心 | 职员1 | 240310439 | 412702********5080 | 211.00 |
61 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心 | 职员1 | 240310439 | 330621********1545 | 209.00 |
62 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心 | 职员1 | 240310439 | 610527********0021 | 203.00 |
63 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心 | 职员2 | 240310440 | 321084********4429 | 191.50 |
64 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心 | 职员2 | 240310440 | 310230********1477 | 189.00 |
65 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心 | 职员2 | 240310440 | 310114********1618 | 187.00 |
66 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员1 | 240310441 | 450922********2507 | 184.00 |
67 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员1 | 240310441 | 320583********7128 | 182.50 |
68 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员1 | 240310441 | 310227********1618 | 177.00 |
69 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员1 | 240310441 | 310114********1446 | 177.00 |
70 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员2 | 240310442 | 320924********1725 | 223.50 |
71 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员2 | 240310442 | 340521********2032 | 222.50 |
72 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员2 | 240310442 | 310112********0623 | 215.00 |
73 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员2 | 240310442 | 142703********3627 | 215.00 |
74 | 上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心(上海市嘉定区南翔镇应急管理中心) | 职员 | 240310443 | 321088********2027 | 219.50 |
75 | 上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心(上海市嘉定区南翔镇应急管理中心) | 职员 | 240310443 | 320404********3121 | 215.00 |
76 | 上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心(上海市嘉定区南翔镇应急管理中心) | 职员 | 240310443 | 411282********7025 | 211.50 |
77 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 240310444 | 310227********0046 | 199.50 |
78 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 240310444 | 310112********3626 | 197.00 |
79 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 240310444 | 310110********1544 | 195.00 |
80 | 上海市嘉定区南翔镇社区党群服务中心(上海市嘉定区南翔镇退役军人服务站) | 职员 | 240310445 | 310107********1315 | 194.00 |
81 | 上海市嘉定区南翔镇社区党群服务中心(上海市嘉定区南翔镇退役军人服务站) | 职员 | 240310445 | 360681********9027 | 186.00 |
82 | 上海市嘉定区南翔镇社区党群服务中心(上海市嘉定区南翔镇退役军人服务站) | 职员 | 240310445 | 310114********081X | 186.00 |
83 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心(上海市嘉定区马陆镇退役军人服务站) | 职员1 | 240310446 | 310114********4818 | 215.50 |
84 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心(上海市嘉定区马陆镇退役军人服务站) | 职员1 | 240310446 | 411421********642X | 196.00 |
85 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心(上海市嘉定区马陆镇退役军人服务站) | 职员1 | 240310446 | 320830********1017 | 190.50 |
86 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心(上海市嘉定区马陆镇退役军人服务站) | 职员2 | 240310447 | 362322********6346 | 207.00 |
87 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心(上海市嘉定区马陆镇退役军人服务站) | 职员2 | 240310447 | 330324********432X | 205.00 |
88 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心(上海市嘉定区马陆镇退役军人服务站) | 职员2 | 240310447 | 612526********6124 | 200.50 |
89 | 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 240310448 | 310114********1627 | 217.00 |
90 | 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 240310448 | 310229********302X | 214.50 |
91 | 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 240310448 | 310227********402X | 205.50 |
92 | 上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心 | 职员1 | 240310449 | 310114********0819 | 201.50 |
93 | 上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心 | 职员1 | 240310449 | 310117********1024 | 197.50 |
94 | 上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心 | 职员1 | 240310449 | 310114********0027 | 197.00 |
95 | 上海市嘉定区马陆镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区马陆镇房屋管理所) | 职员1 | 240310450 | 511523********0628 | 200.00 |
96 | 上海市嘉定区马陆镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区马陆镇房屋管理所) | 职员1 | 240310450 | 411426********6114 | 197.50 |
97 | 上海市嘉定区马陆镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区马陆镇房屋管理所) | 职员1 | 240310450 | 310229********121X | 193.50 |
98 | 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 | 助理记者 | 240310451 | 310105********2055 | 192.50 |
99 | 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 | 助理记者 | 240310451 | 310229********0229 | 173.50 |
100 | 上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心(上海市嘉定区安亭镇退役军人服务站) | 财务管理 | 240310452 | 320681********0023 | 193.50 |
101 | 上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心(上海市嘉定区安亭镇退役军人服务站) | 财务管理 | 240310452 | 310114********1013 | 190.50 |
102 | 上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心(上海市嘉定区安亭镇退役军人服务站) | 财务管理 | 240310452 | 320681********3220 | 189.50 |
103 | 上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 | 社会保障财务 | 240310453 | 310229********1628 | 184.00 |
104 | 上海市嘉定区安亭镇社区事务受理服务中心 | 社会保障财务 | 240310453 | 310114********0426 | 180.50 |
105 | 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心 | 劳动关系 | 240310454 | 340604********1420 | 195.00 |
106 | 上海市嘉定区外冈镇社区事务受理服务中心 | 劳动关系 | 240310454 | 411102********002X | 192.50 |
107 | 上海市嘉定区外冈镇城市运行管理中心(上海市嘉定区外冈镇应急管理中心) | 安全生产 | 240310455 | 310114********0014 | 185.50 |
108 | 上海市嘉定区外冈镇城市运行管理中心(上海市嘉定区外冈镇应急管理中心) | 安全生产 | 240310455 | 310114********3416 | 184.00 |
109 | 上海市嘉定区外冈镇城市运行管理中心(上海市嘉定区外冈镇应急管理中心) | 安全生产 | 240310455 | 310114********1222 | 177.00 |
110 | 上海市嘉定区外冈镇财政所 | 会计 | 240310456 | 310229********1626 | 183.50 |
111 | 上海市嘉定区外冈镇财政所 | 会计 | 240310456 | 330781********0223 | 182.50 |
112 | 上海市嘉定区外冈镇财政所 | 会计 | 240310456 | 310229********0020 | 165.50 |
113 | 上海市嘉定区外冈镇经济发展服务中心(上海市嘉定区外冈镇农业农村服务中心) | 农技推广 | 240310457 | 341126********2527 | 187.00 |
114 | 上海市嘉定区外冈镇经济发展服务中心(上海市嘉定区外冈镇农业农村服务中心) | 农技推广 | 240310457 | 310225********6620 | 182.00 |
115 | 上海市嘉定区外冈镇经济发展服务中心(上海市嘉定区外冈镇农业农村服务中心) | 农技推广 | 240310457 | 310229********3025 | 166.00 |
116 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区外冈镇房屋管理所) | 房屋管理 | 240310458 | 310229********0223 | 200.50 |
117 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区外冈镇房屋管理所) | 房屋管理 | 240310458 | 610203********3649 | 196.00 |
118 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区外冈镇房屋管理所) | 房屋管理 | 240310458 | 310104********6019 | 195.00 |
119 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区外冈镇房屋管理所) | 城市建设 | 240310459 | 310109********3535 | 215.00 |
120 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区外冈镇房屋管理所) | 城市建设 | 240310459 | 341221********3120 | 212.50 |
121 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区外冈镇房屋管理所) | 城市建设 | 240310459 | 320683********0013 | 200.50 |
122 | 上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心(上海市嘉定区徐行镇农业农村服务中心) | 职员 | 240310460 | 310114********0428 | 181.50 |
123 | 上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心(上海市嘉定区徐行镇农业农村服务中心) | 职员 | 240310460 | 310229********3018 | 177.00 |
124 | 上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心(上海市嘉定区徐行镇农业农村服务中心) | 职员 | 240310460 | 310113********4325 | 173.50 |
125 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区徐行镇房屋管理所) | 职员1 | 240310461 | 130105********0626 | 219.00 |
126 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区徐行镇房屋管理所) | 职员1 | 240310461 | 310114********2825 | 204.00 |
127 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区徐行镇房屋管理所) | 职员1 | 240310461 | 320684********5410 | 197.50 |
128 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区徐行镇房屋管理所) | 职员1 | 240310461 | 330124********1226 | 197.50 |
129 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区徐行镇房屋管理所) | 职员1 | 240310461 | 310120********0528 | 197.50 |
130 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区徐行镇房屋管理所) | 职员2 | 240310462 | 320721********0044 | 221.50 |
131 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区徐行镇房屋管理所) | 职员2 | 240310462 | 342901********5613 | 216.00 |
132 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区徐行镇房屋管理所) | 职员2 | 240310462 | 350802********2522 | 199.00 |
133 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心(上海市嘉定区徐行镇房屋管理所) | 职员3 | 240310463 | 330329********5443 | 189.50 |
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2024年9月14日
嘉定人才服务中心是一个为广大人才提供全面、精准的招聘信息服务网站。作为上海人才市场的重要组成部分,嘉定人才网汇聚了各类人才,包括教师、厨师、事业单位职工以及保安等。在这里,求职者可以轻松找到心仪的工作,企业也能快速寻找到合适的人才。嘉定招聘网的宗旨是打造一个专业、高效的人才交流平台,为嘉定区乃至整个上海市的人才流动提供有力支持。