根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)文件要求,2024年下半年本区事业单位拟聘用以下43位同志,现将有关情况予以公示。公示时间:2024年10月18日至2024年10月24日。
序号 | 姓名 | 性别 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 单位上级主管部门 | 最高 学历 | 最高 学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
1 | 黄蕊 | 女 | 上海市嘉定区审计信息中心 | 行政管理 | 上海市嘉定区审计局 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 80.74 |
2 | 丁俊文 | 男 | 上海市嘉定区特种设备监督检验所 | 检验员 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 75.02 |
3 | 袁春雷 | 男 | 上海市嘉定区园林绿化管理所 | 综合管理科职员 | 上海市嘉定区绿化和市容管理局 | 研究生 | 硕士 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 78.01 |
4 | 江德 | 男 | 上海市嘉定区物业管理事务中心 | 综合管理 | 上海市嘉定区住房保障和房屋管理局 | 本科 | 学士 | 上海进崟私募基金管理有限公司 | 75.44 |
5 | 孙元苓 | 女 | 上海市嘉定区建筑业事务受理中心 | 审批管理 | 上海市嘉定区建设和管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 山东科技大学 | 76.50 |
6 | 金骏涵 | 男 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 交通运输管理 | 上海市嘉定区交通委员会 | 本科 | 无 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 74.05 |
7 | 李泽欣 | 女 | 上海市嘉定区城市运行管理中心 | 文秘 | 上海市嘉定区城市运行管理中心 | 研究生 | 硕士 | 广东工业大学 | 77.56 |
8 | 张晶 | 女 | 上海市嘉定区机关事业单位福利事业中心 | 人力资源产业发展服务 | 上海市嘉定区人力资源和社会保障局 | 研究生 | 硕士 | 上海应用技术大学 (三支一扶) | 74.54 |
9 | 李文沁 | 女 | 上海国际汽车城海外高层次人才创新创业服务中心 | 人才服务部职员 | 上海市嘉定区人才工作局 | 研究生 | 硕士 | 上海嘉定劳动资源开发有限公司 | 77.77 |
10 | 马珍妮 | 女 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心 | 财务管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 河北工业大学 | 76.13 |
11 | 王可欣 | 女 | 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心 | 财务管理 | 上海市嘉定区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 南京审计大学 | 77.18 |
12 | 张纯 | 女 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 社会保障员1 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海新成路街道社区工作者事务所 | 77.57 |
13 | 唐杰峰 | 男 | 上海市嘉定区新成路街道社区事务受理服务中心 | 社会保障员2 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海海洋大学 | 78.74 |
14 | 张泽华 | 男 | 上海市嘉定区新成路街道城市运行管理中心 | 全勤网格管理员 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海新成路街道社区工作者事务所 | 76.66 |
15 | 丁森 | 男 | 上海市嘉定区新成路街道城市建设管理事务中心 | 城市建设管理员 | 上海市嘉定区人民政府新成路街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海创辰市政建设工程有限公司 | 72.21 |
16 | 徐洋 | 女 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 民生服务 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 | 研究生 | 硕士 | 上海市嘉定区嘉定镇集体经济联合社 | 74.76 |
17 | 张凯 | 男 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心 | 热线服务 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海嘉定众益人力资源管理有限公司 | 79.54 |
18 | 周思杰 | 男 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城市运行管理中心 | 热线服务 | 上海市嘉定区人民政府嘉定镇街道办事处 | 本科 | 学士 | 上海国际汽车城人力资源有限公司 | 78.01 |
19 | 和海伦 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇社区党群服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 香港教育大学 | 76.65 |
20 | 秦印雯 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海嘉定众益人力资源管理有限公司 | 78.16 |
21 | 徐玲玲 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心 | 职员1 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 浙江新世纪人才开发有限公司 | 77.54 |
22 | 余阳 | 男 | 上海市嘉定区江桥镇城市运行管理中心 | 职员2 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 75.69 |
23 | 姚舒纯 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海归置房地产开发有限公司 | 75.56 |
24 | 顾紫薇 | 女 | 上海市嘉定区江桥镇经济发展服务中心 | 职员2 | 上海市嘉定区江桥镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海徳义致远会计师事务所 | 80.38 |
25 | 张清昳 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇城市运行管理中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海派申网络技术有限公司 | 79.78 |
26 | 韦华 | 女 | 上海市嘉定区南翔镇社区事务受理服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔人力资源服务有限公司 | 77.12 |
27 | 张峥 | 男 | 上海市嘉定区南翔镇社区党群服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区南翔镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海南翔镇社区工作者事务所 | 75.42 |
28 | 李元晞 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海第二工业大学 | 81.89 |
29 | 秦之熠 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇社区党群服务中心 | 职员2 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海飞虎实业有限公司 | 78.45 |
30 | 朱怡雯 | 女 | 上海市嘉定区马陆镇社区事务受理服务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海马陆镇社区工作者事务所 | 77.89 |
31 | 曾笑 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇城市运行管理中心 | 职员1 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海嘉定新城人力资源服务有限公司 | 74.98 |
32 | 刘畅 | 男 | 上海市嘉定区马陆镇城市建设管理事务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区马陆镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海双塘经济发展有限公司 | 73.13 |
33 | 魏明恺 | 男 | 上海市嘉定区安亭镇文化体育服务中心 | 助理记者 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海安亭镇社区工作者事务所 | 78.82 |
34 | 邓隽斐 | 男 | 上海市嘉定区安亭镇社区党群服务中心 | 财务管理 | 上海市嘉定区安亭镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海立信会计金融学院 | 74.12 |
35 | 刘毅凡 | 男 | 上海市嘉定区外冈镇城市运行管理中心 | 安全生产 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海丰展企业管理有限公司 | 76.13 |
36 | 邵淑娴 | 女 | 上海市嘉定区外冈镇财政所 | 会计 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海杉达学院 (三支一扶) | 75.33 |
37 | 项唯婷 | 女 | 上海市嘉定区外冈镇经济发展服务中心 | 农技推广 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海丰展企业管理有限公司 | 76.17 |
38 | 黄静 | 女 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心 | 房屋管理 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海丰展企业管理有限公司 | 77.25 |
39 | 卢天豪 | 男 | 上海市嘉定区外冈镇城市建设管理事务中心 | 城市建设 | 上海市嘉定区外冈镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 77.73 |
40 | 陆慧婷 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇经济发展服务中心 | 职员 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海马陆镇社区工作者事务所 | 72.32 |
41 | 杨晓雨 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心 | 职员1 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海徐行劳务服务有限公司 | 78.88 |
42 | 于洁 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心 | 职员2 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海江桥镇社区工作者事务所 | 77.89 |
43 | 陶舒晨 | 女 | 上海市嘉定区徐行镇城市建设管理事务中心 | 职员3 | 上海市嘉定区徐行镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海新行建设投资有限公司 | 74.94 |
公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。监督(举报)电话:69530076
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2024年10月18日
嘉定人才服务中心是一个为广大人才提供全面、精准的招聘信息服务网站。作为上海人才市场的重要组成部分,嘉定人才网汇聚了各类人才,包括教师、厨师、事业单位职工以及保安等。在这里,求职者可以轻松找到心仪的工作,企业也能快速寻找到合适的人才。嘉定招聘网的宗旨是打造一个专业、高效的人才交流平台,为嘉定区乃至整个上海市的人才流动提供有力支持。